| ਮਾਡਲ | AL4-30(ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ) | AL4-20(ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ) | 
| ਸਮਰੱਥਾ | 30 ਲੀਟਰ/30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 20 ਲੀਟਰ/20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 25.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 24 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 
| ਟੇਕ-ਆਫ ਭਾਰ | 70 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 
| ਨੋਜ਼ਲ: | 8 ਪੀਸੀਐਸ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਨੋਜ਼ਲ | 8 ਪੀਸੀਐਸ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਨੋਜ਼ਲ | 
| ਸਪਰੇਅ ਚੌੜਾਈ | 8-10 ਮੀਟਰ | 7-9 ਮੀ | 
| ਸਪਰੇਅ ਕੁਸ਼ਲਤਾ | 12-15 ਹੈਕਟੇਅਰ/ਘੰਟਾ | 9-12 ਹੈਕਟੇਅਰ/ਘੰਟਾ | 
| ਸਪਰੇਅ ਪ੍ਰਵਾਹ | 3.5-4 ਲੀਟਰ/ਮਿੰਟ | 3.5-4 ਲੀਟਰ/ਮਿੰਟ | 
| ਉਡਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ | 10 ਮਿੰਟ | 10 ਮਿੰਟ | 
| ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਗਤੀ | 0-10 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ | 0-10 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ | 
| ਬੈਟਰੀ | 14S 28000 mAh ਸਮਾਰਟ ਬੈਟਰੀ | 14S 22000 mAh ਸਮਾਰਟ ਬੈਟਰੀ | 
| ਚਾਰਜਰ | 3000W 60A ਸਮਾਰਟ ਚਾਰਜਰ | 3000W 60A ਸਮਾਰਟ ਚਾਰਜਰ | 
| ਹਵਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ | 10 ਮੀ./ਸੈਕਿੰਡ | 10 ਮੀ./ਸੈਕਿੰਡ | 
| ਉੱਡਣ ਦੀ ਉਚਾਈ | 0-60 ਮੀਟਰ | 0-60 ਮੀਟਰ | 
| ਉੱਡਣ ਦਾ ਘੇਰਾ | 0-1500 ਮੀ | 0-1500 ਮੀ | 
| ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਆਕਾਰ | 3000*2440*630mm | 2950*2440*630mm | 
| ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ | 940*645*650mm (0.39方) | 940*645*610mm (0.37方) | 
| ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ | 1440*910*845 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 960*850*850mm | 
| ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਭਾਰ | 120 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 85 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			